FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 515551 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.30): 01/10 @ 00:15
  • 01.10.2023: windenbetrieb
    • nobody registered
Albrecht KretschmannGeorg CavigelliChristian PeterDaniel StähliRonald hat getauscht mit Albrecht.
  • 07.10.2023: flugbetrieb
    • nobody registered
Ronald LuijtenFritz TreschOlaf Bockelkamp-Alvaro hat mit Ronald getauscht
  • 08.10.2023:
    • nobody registered
Flugbetrieb: Briefing 10 Uhr-Olaf Bockelkamp-Adam
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: -18:51 end Civil twilight: -5:34
    • (Timezone diff UTC=-22)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 30.09.2023 21:35 30.09.2023 21:35
    30.09.2023 21:40 30.09.2023 21:40
    30.09.2023 21:45 30.09.2023 21:45
    30.09.2023 21:50 30.09.2023 21:50
    30.09.2023 21:55 30.09.2023 21:55
    30.09.2023 22:00 30.09.2023 22:00
    30.09.2023 22:05 30.09.2023 22:05
    30.09.2023 22:10 30.09.2023 22:10
    30.09.2023 22:15 30.09.2023 22:15
    30.09.2023 22:20 30.09.2023 22:20
    30.09.2023 22:25 30.09.2023 22:25
    30.09.2023 22:30 30.09.2023 22:30
    30.09.2023 22:35 30.09.2023 22:35
    30.09.2023 22:40 30.09.2023 22:40
    30.09.2023 22:45 30.09.2023 22:45
    30.09.2023 22:50 30.09.2023 22:50
    30.09.2023 22:55 30.09.2023 22:55
    30.09.2023 23:00 30.09.2023 23:00
    30.09.2023 23:05 30.09.2023 23:05
    30.09.2023 23:10 30.09.2023 23:10
    30.09.2023 23:15 30.09.2023 23:15
    30.09.2023 23:20 30.09.2023 23:20
    30.09.2023 23:25 30.09.2023 23:25
    30.09.2023 23:30 30.09.2023 23:30
    30.09.2023 23:35 30.09.2023 23:35
    30.09.2023 23:40 30.09.2023 23:40
    30.09.2023 23:45 30.09.2023 23:45
    30.09.2023 23:50 30.09.2023 23:50
    30.09.2023 23:55 30.09.2023 23:55
    01.10.2023 00:00 01.10.2023 00:00
    01.10.2023 00:05 01.10.2023 00:05
    01.10.2023 00:10 01.10.2023 00:10
    01.10.2023 00:15 01.10.2023 00:15
    01.10.2023 00:20 01.10.2023 00:20
    01.10.2023 00:25 01.10.2023 00:25
    01.10.2023 00:30 01.10.2023 00:30
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    01.10.2023 00:35 01.10.2023 00:35
    01.10.2023 00:40 01.10.2023 00:40
    01.10.2023 00:45 01.10.2023 00:45
    01.10.2023 00:50 01.10.2023 00:50
    01.10.2023 00:55 01.10.2023 00:55
    01.10.2023 01:00 01.10.2023 01:00
    01.10.2023 01:05 01.10.2023 01:05
    01.10.2023 01:10 01.10.2023 01:10
    01.10.2023 01:15 01.10.2023 01:15
    01.10.2023 01:20 01.10.2023 01:20
    01.10.2023 01:25 01.10.2023 01:25
    01.10.2023 01:30 01.10.2023 01:30
    01.10.2023 01:35 01.10.2023 01:35
    01.10.2023 01:40 01.10.2023 01:40
    01.10.2023 01:45 01.10.2023 01:45
    01.10.2023 01:50 01.10.2023 01:50
    01.10.2023 01:55 01.10.2023 01:55
    01.10.2023 02:00 01.10.2023 02:00
    01.10.2023 02:05 01.10.2023 02:05
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    30.09.2023 01:00 30.09.2023 01:00
    30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
    30.09.2023 03:00 30.09.2023 03:00
    30.09.2023 04:00 30.09.2023 04:00
    30.09.2023 05:00 30.09.2023 05:00
    30.09.2023 06:00 30.09.2023 06:00
    30.09.2023 07:00 30.09.2023 07:00
    30.09.2023 08:00 30.09.2023 08:00
    30.09.2023 09:00 30.09.2023 09:00
    30.09.2023 10:00 30.09.2023 10:00
    30.09.2023 11:00 30.09.2023 11:00
    30.09.2023 12:00 30.09.2023 12:00
    30.09.2023 13:00 30.09.2023 13:00
    30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
    30.09.2023 15:00 30.09.2023 15:00
    30.09.2023 16:00 30.09.2023 16:00
    30.09.2023 17:00 30.09.2023 17:00
    30.09.2023 18:00 30.09.2023 18:00
    30.09.2023 19:00 30.09.2023 19:00
    30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
    30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
    30.09.2023 22:00 30.09.2023 22:00
    30.09.2023 23:00 30.09.2023 23:00
    01.10.2023 00:00 01.10.2023 00:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    30.09.2023 01:00 30.09.2023 01:00
    30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
    30.09.2023 03:00 30.09.2023 03:00
    30.09.2023 04:00 30.09.2023 04:00
    30.09.2023 05:00 30.09.2023 05:00
    30.09.2023 06:00 30.09.2023 06:00
    30.09.2023 07:00 30.09.2023 07:00
    30.09.2023 08:00 30.09.2023 08:00
    30.09.2023 09:00 30.09.2023 09:00
    30.09.2023 10:00 30.09.2023 10:00
    30.09.2023 11:00 30.09.2023 11:00
    30.09.2023 12:00 30.09.2023 12:00
    30.09.2023 13:00 30.09.2023 13:00
    30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
    30.09.2023 15:00 30.09.2023 15:00
    30.09.2023 16:00 30.09.2023 16:00
    30.09.2023 17:00 30.09.2023 17:00
    30.09.2023 18:00 30.09.2023 18:00
    30.09.2023 19:00 30.09.2023 19:00
    30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
    30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
    30.09.2023 22:00 30.09.2023 22:00
    30.09.2023 23:00 30.09.2023 23:00
    01.10.2023 00:00 01.10.2023 00:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    30.09.2023 01:00 30.09.2023 01:00
    30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
    30.09.2023 03:00 30.09.2023 03:00
    30.09.2023 04:00 30.09.2023 04:00
    30.09.2023 05:00 30.09.2023 05:00
    30.09.2023 06:00 30.09.2023 06:00
    30.09.2023 07:00 30.09.2023 07:00
    30.09.2023 08:00 30.09.2023 08:00
    30.09.2023 09:00 30.09.2023 09:00
    30.09.2023 10:00 30.09.2023 10:00
    30.09.2023 11:00 30.09.2023 11:00
    30.09.2023 12:00 30.09.2023 12:00
    30.09.2023 13:00 30.09.2023 13:00
    30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
    30.09.2023 15:00 30.09.2023 15:00
    30.09.2023 16:00 30.09.2023 16:00
    30.09.2023 17:00 30.09.2023 17:00
    30.09.2023 18:00 30.09.2023 18:00
    30.09.2023 19:00 30.09.2023 19:00
    30.09.2023 20:00 30.09.2023 20:00
    30.09.2023 21:00 30.09.2023 21:00
    30.09.2023 22:00 30.09.2023 22:00
    30.09.2023 23:00 30.09.2023 23:00
    01.10.2023 00:00 01.10.2023 00:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    29.09.2023 02:00 29.09.2023 02:00
    29.09.2023 14:00 29.09.2023 14:00
    30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
    30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    28.09.2023 02:00 28.09.2023 02:00
    28.09.2023 14:00 28.09.2023 14:00
    29.09.2023 02:00 29.09.2023 02:00
    29.09.2023 14:00 29.09.2023 14:00
    30.09.2023 02:00 30.09.2023 02:00
    30.09.2023 14:00 30.09.2023 14:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 00:35
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Sun 01.10.2023):

Thermisch und Dynamisch

Aktuelles Flugwetter und Prognose

Die thermisch nutzbare Saison neigt sich dem Ende zu.
Das Meteo-Team erstellt ab September nur noch sporadisch Prognosen, z.B. bei Südfohn resp. für die Wellenfliegerei (Weiterbildungsmöglichkeit).

Selbstverständlich sind noch längere Zeit Schulungs- und thermische Lokalflüge möglich. Ebenso ergeben sich im Herbst noch besondere Flugtage bei klarster und ruhiger Luft, die Passagieren herrliche  Lufttaufen ermöglichen. 

Das Meteo-Team Schänis wünscht allen Flugbegeisterten eine gute Restsaison!

Wind- Temperatur- Sonnenstunden-Prognose, Satelittenbilder
meteoblu: t. .1§

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 01/10 @ 00:15 (python v1.30):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2023)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com