FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 586447 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.31): 02/04 @ 00:15
  • 05.04.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Peter SchmidtWerner Danz---
  • 12.04.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Richard GrantGeorg Cavigelli---
  • 18.04.2025: windenbetrieb
    • nobody registered
Ronald LuijtenKai Weber-Albrecht Kretschmann-
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: -18:29 end Civil twilight: -4:25
    • (Timezone diff UTC=-22)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Wed 02.04.2025):

Allgemeine Lage
Nach dem Zwischenhoch am Sonntag überquert uns in der Nacht eine Störung. Dahinter baut sich direkt unter dem Jetstream eine starke Nordströmung auf, die die Feuchtigkeit am Montag am Alpennordhang staut. Das Hoch im Westen wandert auf Dienstag nordostwärts und sorgt für starke Bise. Danach bringt das Hoch mehrheitlich trockene und immer mildere Luft zur Schweiz. (SRF Meteo) 

Montag 31.3.25
Im Westen unter Hochdruckeinfluss bis 1023 hPa teilweise sonnig bei Bise, in der Zentral- und Ostschweiz Niederschlag und kein Segelflugwetter. 

Dienstag und Mittwoch 1. und 2.4.
Trocken, Montag bis Mittwoch aufkommende Bisenlage. Am Vormittag auf der Alpennordseite und in den östlichen Alpentälern jeweils markante Bodeninversionen.

Aussichten Donnerstag und Freitag 
Im Grossraum Mittelland und Süddeutschland versprechen Donnerstag und Freitag die besten Tage der Woche zu werden. Labilere Verteilung und starker Druckabfall am Freitag. Detaillierteres Update am Mittwoch Abend. 

Schänis, 30.03.2025/23:20 Uhr/mg/ Update: 2.4. 22 Uhr

 

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 02/04 @ 00:15 (python v1.31):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com