FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 586398 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.31): 27/03 @ 00:15
  • 28.03.2025:
    • nobody registered
19 Uhr SGU - SGGL GV---ab 19 Uhr in der Linth Arena, Näfels
  • 29.03.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Patrick HäuslerKai Weber---
  • 05.04.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Peter SchmidtWerner Danz---
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: -19:42 end Civil twilight: -5:17
    • (Timezone diff UTC=-23)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Thu 27.03.2025):

Allgemeine Lage
Das Tief über dem Aermelkanal wandert weiter ostwärts und schwächt sich ab. Danach wird ein kräftiges Azorenhoch für die Schweiz wetterbestimmend. Es dehnt sich über einen Hochdruckrücken von den Azoren täglich weiter ostwärts aus und erreicht am Freitag die Ukraine. Die Schweiz verbleibt bis zum Dienstag unter Tiefdruckeinfluss. Danach wird das Hoch zunehmend wetterbestimmend. Mittwoch wird zum Übergangstag, bevor am Donnerstag und Freitag die Schweiz direkt unter den Hochdruckrücken zu liegen kommt. Ab dem Mittwoch bis zum Freitag stellt sich eine Bisenlage ein. 

Montag 24.3.
Veränderliches Wetter. Ganztags unterschiedlich stark bewölkt, nachmittags Niederschläge. Vormittags Schulung möglich. Labil, lokale Thermik wahrscheinlich. 

Dienstag 25.3.
Dienstag regnerisch. Kein Segelflugwetter.

Mittwoch 26.3
Eine Regenfront von NW kommend überstreicht die Schweiz. Kein Segelflugwetter.

Donnerstag 27.3.
An den Voralpen unter Bisenlage vormittags Staulage aus der Festfeuchte vom Vortag. Auflösung bzw. thermische Auflösung der Bewölkung.
Voraussichtlich recht labil und am Nachmittag mässige bis gute Thermik. Zeitweise durch schwache hohe Bewölkung gedämpft. Streckenflug am Nachmittag möglich. 
Update: im erweiterten Rayon thermische Flüge möglich. Basen um 1100 AMSL im Mittelland, 1600 AMSL in Uebergang Voralpen. Thermisch ab Mittag nutzbar.
Winde aus NW 10-20 km/h, Cu 4-6/8

Freitag 28.3.
Voraussichtlich bester Tag der ganzen Woche (einschliesslich Samstag und Sonntag). 
Klare Nacht mit Taupunkten im Mittelland um 0 Grad, Engadin/Paznauntal -7 Grad. 
Tagesmax Mittelland 16 Grad, Engadin/Paznauntal 4 Grad.
Basen Mittelland um 1600-1800 AMSL. In den Alpen um 2800-3200 AMSL. Schwachwindig bis auf 3000 AMSL aus Rtg. N bis NO.
Guter Streckenflugtag in den Voralpen und Alpen im Geviert Ost bis Südost von Schänis.

Schänis, 23.03.2025/13.40 Uhr/dg/ Update: 26.3. 22:00
Nächstes Update: Mittwoch 27.3. 19 Uhr.

 

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 27/03 @ 00:15 (python v1.31):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com